This is Qinhuangdao Sino-ocean Marine Equipment & Machinery Co., Ltd., who specialzing in the providing professional one-stop services for the maritime industries.
There are more then 70 sets RECONDITION/ USED separators in stock, suitable for FOPX series, MOPX series, WHPX series, MMPX series, P series, S series, SJ series and so on.
S/N | ?? Type | SPECIFICATION | QTY. | QUALITY |
1 | FOPX613 | WORM WHEEL SHAFT:1700r/m | 1 SET | RECONDITION |
2 | MOPX209 | WHEEL SHAFT:1700-1800r/m REVOLUTION COUNTER:142-150r/m | 3 SETS | RECONDITION |
3 | MOPX210 | WHEEL SHAFT:1700-1800r/m REVOLUTION COUNTER:142-150r/m 1110kg | 4 SETS | RECONDITION |
4 | MOPX306 | MAX.SPEED(BOWL)7537 R/MIN DIRECTION OF ROTATION SPEED MOTOR SHAFT 1800R/MIN? 60HZ? 4 KW? MAX. DENSITY OF FEED 1100KG/M3 MAX DENSITY OF SEDIMENT 2362 KG/M3 | 2 SETS | RECONDITION |
5 | MOPX310 | ALBERO ORIZZ:1700-1800R/M,CONTAGIRI:142-150R/M | 3 SETS | RECONDITION |
6 | P610 | Max.speed(bowl):9512r/min(50Hz)9307r/min(60Hz) Speed motor shaft:3000r/min(50Hz)3600r/min(60Hz) El.current frequency:50/60Hz Recommended motor power:3.0KW(50Hz)3.0KW(60Hz)Max.densty of feed:1100kg/m3 | 3 SETS | RECONDITION |
7 | S300 | 3600R/MIN,60HZ,7.5KW | 1 SET | RECONDITION |
8 | S821 | Speed motor shaft:3000r/min?? 50HZ?? 5.5KW Max.density of feed:1100KG/M3 Max.density of sediment:2317KG/M3 Max.density ig operating liquid:1000KG/M3 | 3 SETS | RECONDITION |
9 | SJ30P | REV:7800rpmMOTOR:11kwCAP: 3100l/hMfgNo:5300049/50960kgsep-1985440v60hz | 1 SET | RECONDITION |
10 | WHPX508 | WORM WHEEL SHAFT:1700-1800 tachometer:7 revolution counter:142w | 3 SETS | RECONDITION |
11 | WHPX510 | WORM WHEEL SHAFT: 1420-1500 REVOLUTION COUNTER:118-125R/M 1120kg | 2 SETS | RECONDITION |
12 | WHPX513 | WHEEL SHAFT: 1700-1800REVOLUTION COUNTER: 142-1501 310kg | 20 SETS | RECONDITION |
S/N | ?? Type | SPECIFICATION | QTY. | QUALITY |
13 | FOPX607 | WORM WHEEL SHAFT:1700-1800r/m REVOLUTION COUNTER:142-150r/m | 1 SET | USED |
14 | FOPX609TFD-24 | SPEED MOTOR SHAFT:1800R/MIN? 60HZ? 12KW MAX DENSITY OF FEED:1100KG/M3 MAX.DENSITY OF SEDIMENT:1350KG/M3 MAX DENSITY OF OPERATING LIQULD:1000KG/M3 | 1 SET | USED |
15 | FOPX610 | WORM WHEEL SHAFT 1700-1800REVOLUTION COUNTER 142-150 1070KG | 5 SETS | USED |
16 | FOPX610TFD-24-60 | WORM WHEEL SHAFT:1700-1800R/M REVOLUTION COUNTER:142-150R/M WEIGHT(EX.MOTOR):1030KG | 2 SETS | USED |
17 | MIB303S-33 (Movable type) |
MAX.SPEED(BOWL):7500R/MIN SUPPLY VOLTAGE:1-50/60HZ 230V RATED CURRENT:4A ENCLOSURE:IP54 | 2 SETS | RECONDITION |
18 | MMPX304 | MAX.SPEED:9150r/m? 250KG | 1 SET | USED |
19 | SJ20G | REV.10000MIN-1 MOTOR:5.5KW CAP.1500 L/h Mfg NO.S1021472 MASS 370kg DATE:APR.2009 | 1 SET | USED |
20 | SJ30T | REV:7800RPM; MOTOR:11KW; BAP:3100L/H; MFG.NO.:5300098; WEIGHT:960KG; DATE:1986年1月 | 1 SET | USED |
21 | SJ40T | REV:6600RPM; BAP:4400L/H; MOTOR:15KW; WEIGHT:1060KG;DATE:1988年11月 | 1 SET | USED |
22 | SJ50FH | REV:6500rpm motor:11kwcap:5500l/hmfgno:3500039/41/40920kg mar-1998 | 1 SET | USED |
23 | SJ60EH | REV:6050 CAP:5500l/h MOTOR:19.5KW M/N:5600079 1300kg OCT-1986 | 3 SETS | USED |
24 | WHPX407TGD-24-50 | WORM WHEEL SHAFT:1420-1500r/m REVOLUTION COUNTER:118-125r/m | 1 SET | USED |
25 | WHPX407TGD-24-60 | WORM WHEEL SHAFT:1700-1800R/M REVOLUTION COUNTER:142-150R/M? WEIGHT(EX.MOTOR):1030KG | 4 SETS | USED |
S/N | ?? Type | SPECIFICATION | QTY. | QUALITY |
26 | WHPX505 | 1700-1800r/m,142-150r/m | 1 SET | USED |
Post time: Mar-12-2022